ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | চিকিৎসা সহকারী | ০৯ | ০৯ | - |
|
২ | ফার্মাসিট | ০৪ | ০৪ | - |
|
৩ | সিনিয়র ষ্টাফ নার্স | ১০ | ০৫ |
|
|
৪ | মেডিঃ টেক ল্যাব | ০২ | ০২ | - |
|
৫ | মেডিঃ টেক রেডিও গ্রাফার | ০১ | ০১ | - |
|
৬ | মেডিঃ টেকঃ ডেন্টাল | ০১ | ০১ | - |
|
৭ | সহকারী সেবক | ০১ | - | ০১ |
|
৮ | নার্সিং সুপারভাইজার | ০১ | - | ০১ |
|
৯ | স্যানিটারী পরিদর্শক | ০১ | ০১ | - |
|
১০ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০২ | ০২ | - |
|
১১ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০৬ | ০৬ | - |
|
১২ | স্বাস্থ্য সহকারী | ২৯ | ২৪ | ০৫ |
|
১৩ | কমিউনিটি হেল্থ প্রভাইডার | ১২ | ১৪ | - |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস