ক্রামিক নং | নাম | সময়কাল | পর্যন্ত |
১ | মোঃ মালা সরকার | ১৯৯৮ | ২০০৩ |
২ | মোঃ মিজানুর রহমান | ২০০৩ | ২০০৭ |
৩ | মোঃ মিজানুর রহমান | ২০০৭ | ২০১১ |
৪ | মোঃ মিজানুর রহমান | ২০১১ | ২০১৬ |
৫ | মোঃ আব্দুল মজিদ সরকার | ২০১৬ | ০৬-০২-২০২২ |
৬ | মোঃ মিজানুর রহমান | ০৬-০২-২০২২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস