ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদসংখ্যা | শূন্যপদ | মন্তব্য |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা | ০১ | ১ | - |
|
২ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ০১ | - | ০১ |
|
৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যনিঃ) | ০১ | - | ০১ |
|
৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জিক্যাল) | ০১ | - | ০১ |
|
৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি বিঃ) | ০১ | - | ০১ |
|
৬ | জুনিয়র কনসালটেন্ট(মেডিসিনবিঃ) | ০১ | - | ০১ |
|
৭ | মেডিকেল অফিসার (ইউ এইচ সি) | ০২ | ০২ | - |
|
৮ | মেডিকেল অফিসার(ইউ এইচ সি ) | ০২ | ০২ | ০ |
|
৯ | মেডিকেল অফিসার (নব সৃষ্ট ) | ০৫ | ০৩ | ০২ |
|
১০ | ডেন্টাল সার্জন | ০১ | - | ০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস